26 lines
1.4 KiB
Markdown
26 lines
1.4 KiB
Markdown
|
|
# 記入例:タスク一覧(家計簿アプリ)
|
||
|
|
|
||
|
|
> この例は `prompts/10_breakdown.md` を使った後に得られる出力のサンプルです。
|
||
|
|
> ステータスは作業を進めながら自分で更新してください。
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## Backlog
|
||
|
|
|
||
|
|
| Task ID | タイトル | 目的 | 依存 | 完了条件 | ステータス |
|
||
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
||
|
|
| T-001 | プロジェクト初期化 | 開発環境を整える | - | ローカルで `npm run dev` が動く | Done |
|
||
|
|
| T-002 | DB設計・テーブル作成 | データ構造を確定する | T-001 | Supabaseにテーブルができている | Done |
|
||
|
|
| T-003 | 認証機能(ログイン・ログアウト) | 本人だけが使える | T-001 | ログイン・ログアウトが動く | In Progress |
|
||
|
|
| T-004 | 収支入力フォーム | データを登録できる | T-002, T-003 | 入力してDBに保存される | Todo |
|
||
|
|
| T-005 | 一覧表示ページ | 記録を確認できる | T-004 | 月別に絞り込んで表示される | Todo |
|
||
|
|
| T-006 | 月次グラフ | 使いすぎを視覚的に把握できる | T-005 | カテゴリ別円グラフが表示される | Todo |
|
||
|
|
| T-007 | スマートフォン対応 | 実際に使える | T-006 | iPhoneのSafariで操作できる | Todo |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 完了済み
|
||
|
|
|
||
|
|
| Task ID | タイトル | 完了日 |
|
||
|
|
|---|---|---|
|
||
|
|
| T-001 | プロジェクト初期化 | 2026-04-20 |
|
||
|
|
| T-002 | DB設計・テーブル作成 | 2026-04-21 |
|